jadwal-piala-dunia
Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar FIFA World Cup TRADISIBET.
Klasmen Grup A Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup A :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
20 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 0 - 2 |
21 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 0 - 2 |
25 Nov 2022 | ![]() ![]() |
20:00 | 1 - 3 |
25 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 1 - 1 |
29 Nov 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 1 - 2 |
29 Nov 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 2 - 0 |
Klasmen Grup B Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 7 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 5 |
3 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 1 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup B :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
21 Nov 2022 | ![]() ![]() |
20:00 | 6 - 2 |
22 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 1 - 1 |
25 Nov 2022 | ![]() ![]() |
17:00 | 0 - 2 |
26 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 0 - 0 |
30 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 0 - 3 |
30 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 0 - 1 |
Klasmen Grup C Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup C :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
22 Nov 2022 | ![]() ![]() |
17:00 | 1 - 2 |
22 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 0 - 0 |
26 Nov 2022 | ![]() ![]() |
20:00 | 2 - 0 |
27 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 0 |
1 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 0 - 2 |
1 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 1 - 2 |
Klasmen Grup D Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 1 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup D :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
22 Nov 2022 | ![]() ![]() |
20:00 | 0 - 0 |
23 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 4 - 1 |
26 Nov 2022 | ![]() ![]() |
17:00 | 0 - 1 |
26 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 2 - 1 |
30 Nov 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 1 - 0 |
30 Nov 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 1 - 0 |
Klasmen Grup E Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup E :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
23 Nov 2022 | ![]() ![]() |
20:00 | 1 - 2 |
23 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 7 - 0 |
27 Nov 2022 | ![]() ![]() |
17:00 | 0 - 1 |
28 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 1 - 1 |
2 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 1 |
2 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 4 |
Klasmen Grup F Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 7 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 5 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup F :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
23 Nov 2022 | ![]() ![]() |
17:00 | 0 - 0 |
24 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 1 - 0 |
27 Nov 2022 | ![]() ![]() |
20:00 | 0 - 2 |
27 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 4 - 1 |
1 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 0 - 0 |
1 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 1 - 2 |
Klasmen Grup G Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 1 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup G :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
24 Nov 2022 | ![]() ![]() |
17:00 | 1 - 0 |
25 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 0 |
28 Nov 2022 | ![]() ![]() |
17:00 | 3 - 3 |
28 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 1 - 0 |
3 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 3 |
3 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 1 - 0 |
Klasmen Grup H Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup H :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
24 Nov 2022 | ![]() ![]() |
20:00 | 0 - 0 |
24 Nov 2022 | ![]() ![]() |
23:00 | 3 - 2 |
28 Nov 2022 | ![]() ![]() |
20:00 | 2 - 3 |
29 Nov 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 0 |
2 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 0 - 2 |
2 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 2 - 1 |
Jadwal Babak 16 Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
3 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 3 - 1 |
4 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 1 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
4 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 3 - 1 |
5 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 3 - 0 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
5 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 1 - 1 ( 1 - 3 )P |
6 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 4 - 1 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
6 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 0 - 0 (3 - 0)P |
7 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 6 - 1 |
Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
9 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 1 - 1 (4 - 2)P |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
10 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 2 (3 - 4)P |
10 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 1 - 0 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
11 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 1 - 2 |
Jadwal Semi-Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
14 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 3 - 0 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
15 Dec 2022 | ![]() ![]() |
02:00 | 2 - 0 |
Jadwal Perebutan Juara ke-3 Piala Dunia 2022
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
17 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 2 - 1 |
Jadwal Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
18 Dec 2022 | ![]() ![]() |
22:00 | 3 - 3 (4 - 2) P |